3月13日国内商品期货基差数据深度分析

原标题:3月13日国内商品期货基差数据报告


截止北京时间3月13日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、苯乙烯、瓶片、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
100615 2604 100310 305 0.30%
螺纹钢 3190 2605 3142 48 1.50%
24080 2604 24140 -60 -0.25%
25130 2605 25070 60 0.24%
黄金 1140.53 2606 1135.9 4.63 0.41%
线材 3372.5 2605 3375 -2.5 -0.07%
燃料油 6500 2605 4730 1770 27.23%
天然橡胶 16933.3 2605 16765 168 0.99%
16525 2604 16555 -30 -0.18%
白银 21978 2606 20923 1055 4.80%
石油沥青 3883.33 2606 4089 -205 -5.28%
热轧卷板 3312 2605 3295 17 0.51%
141500 2605 136930 4570 3.23%
387188 2604 374110 13078 3.38%
纸浆 5316.67 2605 5272 44 0.83%
不锈钢 14433.3 2605 14190 243 1.68%
丁二烯橡胶 15810 2605 15685 125 0.79%
铸造铝合金 24700 2604 23655 1045 4.23%
胶版印刷纸 4350 2604 4166 184 4.23%
郑州商品交易所
PTA 6600.6 2605 6934 -333 -5.04%
白糖 5453.33 2605 5447 6 0.11%
棉花 16847 2605 15415 1432 8.50%
菜籽油 10360 2605 9821 539 5.20%
苹果 8400 2605 9998 -1598 -19.02%
红枣 9210 2605 9095 115 1.25%
玻璃 1078 2605 1135 -48 -4.42%
菜籽粕 2812 2605 2591 221 7.86%
硅铁 5532.86 2605 5888 -355 -6.42%
锰硅 5850 2605 6176 -326 -5.57%
甲醇 2832.5 2605 2805 27 0.95%
棉纱 24375 2605 21565 2810 11.53%
尿素 1892.5 2605 1889 3.5 0.18%
纯碱 1250.71 2605 1277 -26 -2.08%
涤纶短纤 7787.35 2606 8276 -488 -6.27%
PX 10200 2605 10018 182 1.78%
烧碱 678 2605 2604 -485 -22.89%
瓶片 8965 2605 8306 659 7.35%
丙烯 8111 2605 8342 -231 -2.85%
大连商品交易所
棕榈油 9596 2605 9768 -172 -1.79%
聚氯乙烯 5694 2605 5724 -30 -0.53%
聚乙烯 8458.33 2605 8416 42 0.50%
豆一 4490 2605 4973 -483 -10.76%
豆粕 3474 2605 3128 346 9.96%
豆油 8884 2605 8690 194 2.18%
玉米 2328.57 2605 2386 -57 -2.45%
焦炭 1391.25 2605 1737.5 -346 -24.87%
焦煤 1398.75 2605 1178 220 15.73%
铁矿石 815.11 2605 811.5 3.61 0.44%
原木 770 2605 792.5 -22.5 -2.92%
鸡蛋 3275 2605 3433 -158 -4.82%
聚丙烯 8660 2605 8603 57 0.66%
乙二醇 4873.33 2605 4729 144 2.95%
苯乙烯 10400 2604 10000 400 3.85%
液化石油气 5662.5 2604 5734 -71 -1.25%
生猪 10420 2605 11150 -730 -7.01%
纯苯 8270 2604 8288 -18 -0.22%
广州期货交易所
工业硅 9560 2605 8675 885 9.26%
碳酸锂 157000 2605 152080 4920 3.13%
多晶硅 46666.7 2605 42040 4626 9.91%
548.5 2606 541.6 6.9 1.26%
406.5 2606 408.1 -1.6 -0.39%
上海国际能源交易中心
国际铜 88800 2604 88740 60 0.07%
20号胶 13905 2605 13320 585 4.21%
低硫燃料油 7361 2605 5582 1779 24.17%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/133950.html

(0)
三木成林三木成林
上一篇 2026年3月16日 下午12:06
下一篇 2026年3月16日 下午12:07

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注