原标题:3月16日期货主力涨跌幅排行:沪银下跌6.89%
曲合期货数据显示,截至3月16日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沥青上涨9.96%,瓶片上涨6.85%,原油上涨3.68%;跌幅方面,沪银下跌6.89%,铂下跌4.18%,钯下跌3.92%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沥青 | 4437 | 9.96 |
| 2 | 瓶片 | 9018 | 6.85 |
| 3 | 原油 | 780.8 | 3.68 |
| 4 | 丙烯 | 8546 | 3.65 |
| 5 | 乙二醇 | 4905 | 3.48 |
| 6 | 聚丙烯 | 8878 | 3.46 |
| 7 | 低硫燃料油 | 5798 | 3.41 |
| 8 | 聚乙烯 | 8710 | 3.32 |
| 9 | 液化石油气 | 5896 | 3.22 |
| 10 | 棕榈油 | 10022 | 2.52 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 沪银 | 20182 | -6.89 |
| 2 | 铂 | 528.95 | -4.18 |
| 3 | 钯 | 399.85 | -3.92 |
| 4 | 沪锡 | 370730 | -3.86 |
| 5 | 集运指数(欧线) | 1944.5 | -3.75 |
| 6 | 菜籽粕 | 2478 | -3.62 |
| 7 | 多晶硅 | 42295 | -2.67 |
| 8 | 玻璃 | 1103 | -2.65 |
| 9 | 生猪 | 10895 | -2.37 |
| 10 | 纯碱 | 1248 | -2.27 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/134089.html