原标题:3月16日玻璃期货一手保证金多少钱
3月16日,玻璃期货主力合约前一日的结算价为1133.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为13%,交易单位20吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手玻璃期货所需保证金=1133.00*20*13%=2945.8元。
2026年3月16日玻璃期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 玻璃2604 | 1097.00 | 13.00 | 13.00 | 2852.20 | 20.00 | |
| 玻璃2605 | 1103.00 | 13.00 | 13.00 | 2867.80 | 20.00 | |
| 玻璃2606 | 1168.00 | 10.00 | 10.00 | 2336.00 | 20.00 | |
| 玻璃2607 | 1166.00 | 10.00 | 10.00 | 2332.00 | 20.00 | |
| 玻璃2608 | 1245.00 | 10.00 | 10.00 | 2490.00 | 20.00 | |
| 玻璃2609 | 1238.00 | 10.00 | 10.00 | 2476.00 | 20.00 | |
| 玻璃2610 | 1264.00 | 10.00 | 10.00 | 2528.00 | 20.00 | |
| 玻璃2611 | 1260.00 | 10.00 | 10.00 | 2520.00 | 20.00 | |
| 玻璃2612 | 1297.00 | 10.00 | 10.00 | 2594.00 | 20.00 | |
| 玻璃2701 | 1294.00 | 10.00 | 10.00 | 2588.00 | 20.00 | |
| 玻璃2702 | 1309.00 | 10.00 | 10.00 | 2618.00 | 20.00 | |
| 玻璃2703 | 1308.00 | 10.00 | 10.00 | 2616.00 | 20.00 | |
| 玻璃主力 | 1103.00 | 13.00 | 13.00 | 2867.80 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/134104.html