3月17日国内商品期货基差数据解析

原标题:3月17日国内商品期货基差数据报告


截止北京时间3月17日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
100352 2605 99420 932 0.93%
螺纹钢 3195.5 2605 3148 47 1.47%
23870 2605 23730 140 0.59%
24900 2605 24990 -90 -0.36%
黄金 1116.91 2606 1119.16 -2.25 -0.20%
线材 3370 2605 3331 39 1.16%
燃料油 6487.5 2605 4771 1716 26.45%
天然橡胶 16808.3 2605 16800 8 0.05%
16506.2 2605 16600 -93 -0.56%
白银 20656 2606 20308 348 1.68%
石油沥青 4146.67 2606 4409 -262 -6.32%
热轧卷板 3316 2605 3313 3 0.09%
140100 2605 135940 4160 2.97%
380875 2604 375110 5765 1.51%
纸浆 5266.67 2605 5088 178 3.38%
不锈钢 14366.7 2605 14095 271 1.89%
丁二烯橡胶 15860 2605 15530 330 2.08%
铸造铝合金 24600 2604 23725 875 3.56%
胶版印刷纸 4350 2604 4104 246 5.66%
郑州商品交易所
PTA 6931.84 2605 6918 13 0.19%
白糖 5450 2605 5406 44 0.81%
棉花 16820.7 2605 15415 1405 8.35%
菜籽油 10350 2605 9833 517 5.00%
苹果 8400 2605 10118 -1718 -20.45%
红枣 1070 2605 1094 -24 -2.24%
玻璃 1088 2605 1094 -6 -0.55%
菜籽粕 2734 2605 2485 249 9.11%
硅铁 5528.57 2605 5928 -399 -7.22%
锰硅 5870 2605 6240 -370 -6.30%
甲醇 2868.33 2605 2847 21 0.73%
棉纱 24375 2605 21480 2895 11.88%
尿素 1870 2605 1878 -8 -0.43%
纯碱 1248.57 2605 1243 5 0.40%
涤纶短纤 8143.41 2606 8278 -134 -1.65%
PX 10200 2605 10018 182 1.78%
烧碱 700 2605 2523 -335 -15.31%
瓶片 8935 2605 8738 197 2.20%
丙烯 8011 2605 8410 -399 -4.98%
大连商品交易所
棕榈油 9800 2605 9954 -154 -1.57%
聚氯乙烯 5772 2605 5901 -129 -2.23%
聚乙烯 8516.67 2605 8496 20 0.23%
豆一 4520 2605 4935 -415 -9.18%
豆粕 3384 2605 3070 314 9.28%
豆油 8790 2605 8644 146 1.66%
玉米 2332.86 2605 2386 -53 -2.27%
焦炭 1391.25 2605 1732 -340 -24.44%
焦煤 1398.75 2605 1176 222 15.87%
铁矿石 809 2605 816.5 -7 -0.87%
原木 770 2605 811.5 -41.5 -5.39%
鸡蛋 3325 2605 3382 -57 -1.71%
聚丙烯 8943.33 2605 8671 272 3.04%
乙二醇 4871.67 2605 4826 45 0.92%
苯乙烯 10310 2604 10204 106 1.03%
液化石油气 5475 2604 5849 -374 -6.83%
生猪 10400 2605 10695 -295 -2.84%
纯苯 8020 2605 8500 -480 -5.99%
广州期货交易所
工业硅 9560 2605 8560 1000 10.46%
碳酸锂 155000 2605 155320 -320 -0.21%
多晶硅 46666.7 2605 41670 4996 10.71%
542.5 2606 552.7 -10.2 -1.88%
394.5 2606 407.75 -13.25 -3.36%
上海国际能源交易中心
国际铜 88889 2604 87780 1109 1.25%
20号胶 13896 2605 13470 426 3.07%
低硫燃料油 7369 2605 5641 1728 23.45%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/135114.html

(0)
三木成林三木成林
上一篇 2026年3月18日 下午12:50
下一篇 2026年3月18日 下午12:51

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注