3月18日国内商品期货基差数据最新分析报告

原标题:3月18日国内商品期货基差数据报告


截止北京时间3月18日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
99083.3 2605 98610 473 0.48%
螺纹钢 3193.84 2605 3140 53 1.66%
23204 2605 23345 -141 -0.61%
24526.7 2605 24800 -273 -1.11%
黄金 1111.43 2606 1116.76 -5 -0.45%
线材 3377.5 2605 3311 66 1.95%
燃料油 6487.5 2605 4629 1858 28.64%
天然橡胶 16483.3 2605 16400 83 0.50%
16650 2605 16650 0 0.00%
白银 20090 2606 19980 110 0.55%
石油沥青 4136.67 2606 4400 -263 -6.36%
热轧卷板 3340 2605 3310 30 0.90%
138100 2605 135200 2900 2.10%
369388 2604 370000 -612 -0.17%
纸浆 5183.33 2605 5040 143 2.76%
不锈钢 14266.7 2605 14020 246 1.72%
丁二烯橡胶 15860 2605 15260 600 3.78%
铸造铝合金 24500 2604 23595 905 3.69%
胶版印刷纸 4350 2604 4064 286 6.57%
郑州商品交易所
PTA 6875.93 2605 6790 85 1.24%
白糖 5436.67 2605 5343 93 1.71%
棉花 16899.7 2605 15210 1689 9.99%
菜籽油 10240 2605 9780 460 4.49%
苹果 8400 2605 10121 -1721 -20.49%
红枣 9190 2605 8795 395 4.30%
玻璃 1088 2605 1066 22 2.02%
菜籽粕 2710 2605 2443 267 9.85%
硅铁 5528.57 2605 5796 -267 -4.83%
锰硅 5870 2605 6138 -268 -4.57%
甲醇 2953.33 2605 2912 41 1.39%
棉纱 24375 2605 21300 3075 12.62%
尿素 1867.5 2605 1855 12 0.64%
纯碱 1248.57 2605 1211 37 2.96%
涤纶短纤 8316.21 2606 8182 134 1.61%
PX 10200 2605 9874 326 3.20%
烧碱 700 2605 2442 -254 -11.61%
瓶片 8847.5 2605 8550 297 3.36%
丙烯 8041 2605 8313 -272 -3.38%
大连商品交易所
棕榈油 9570 2605 9692 -122 -1.27%
聚氯乙烯 5625 2605 5735 -110 -1.96%
聚乙烯 8476.67 2605 8431 45 0.53%
豆一 4520 2605 4856 -336 -7.43%
豆粕 3386 2605 3036 350 10.34%
豆油 8700 2605 8540 160 1.84%
玉米 2332.86 2605 2382 -49 -2.10%
焦炭 1391.25 2605 1721.5 -330 -23.72%
焦煤 1398.75 2605 1156.5 242 17.30%
铁矿石 814.33 2605 811 3.33 0.41%
原木 770 2605 806 -36 -4.68%
鸡蛋 3325 2605 3400 -75 -2.26%
聚丙烯 8943.33 2605 8628 315 3.52%
乙二醇 4861.67 2605 4849 12 0.25%
苯乙烯 10280 2605 9956 324 3.15%
液化石油气 5532.5 2604 5766 -233 -4.21%
生猪 10380 2605 10475 -95 -0.92%
纯苯 7970 2605 8235 -265 -3.32%
广州期货交易所
工业硅 9560 2605 8375 1185 12.40%
碳酸锂 153000 2605 150120 2880 1.88%
多晶硅 46666.7 2605 40105 6561 14.06%
542.5 2606 548 -5.5 -1.01%
396 2606 402.8 -6.8 -1.72%
上海国际能源交易中心
国际铜 87759 2604 87050 709 0.81%
20号胶 13644 2605 13105 539 3.95%
低硫燃料油 7368 2605 5493 1875 25.45%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/135616.html

(0)
三木成林三木成林
上一篇 2026年3月19日 下午12:47
下一篇 2026年3月19日 下午12:48

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注