原标题:3月20日黄金期货一手保证金多少钱
3月20日,黄金期货主力合约前一日的结算价为1080.66元/克,交易所规定的交易保证金率最低为19%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=1080.66*1000*19%=205325.4元。
2026年3月20日期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪金2604 | 1043.74 | 19.00 | 19.00 | 198310.60 | 20.00 | |
| 沪金2605 | 1045.40 | 19.00 | 19.00 | 198626.00 | 20.00 | |
| 沪金2606 | 1046.94 | 19.00 | 19.00 | 198918.60 | 20.00 | |
| 沪金2608 | 1049.90 | 19.00 | 19.00 | 199481.00 | 20.00 | |
| 沪金2610 | 1052.58 | 19.00 | 19.00 | 199990.20 | 20.00 | |
| 沪金2612 | 1055.74 | 19.00 | 19.00 | 200590.60 | 20.00 | |
| 沪金2702 | 1058.48 | 19.00 | 19.00 | 201111.20 | 20.00 | |
| 沪金2704 | 1060.00 | 19.00 | 19.00 | 201400.00 | 20.00 | |
| 沪金主力 | 1043.74 | 19.00 | 19.00 | 198310.60 | 20.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/136033.html