原标题:3月20日甲醇期货一手保证金多少钱
3月20日,甲醇期货主力合约前一日的结算价为3175.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手甲醇期货所需保证金=3175.00*10*16%=5080元。
2026年3月20日甲醇期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 甲醇2604 | 2980.00 | 16.00 | 16.00 | 4768.00 | 10.00 | |
| 甲醇2605 | 2995.00 | 16.00 | 16.00 | 4792.00 | 10.00 | |
| 甲醇2606 | 2942.00 | 13.00 | 13.00 | 3824.60 | 10.00 | |
| 甲醇2607 | 2899.00 | 13.00 | 13.00 | 3768.70 | 10.00 | |
| 甲醇2608 | 2856.00 | 13.00 | 13.00 | 3712.80 | 10.00 | |
| 甲醇2609 | 2809.00 | 13.00 | 13.00 | 3651.70 | 10.00 | |
| 甲醇2610 | 2767.00 | 11.00 | 11.00 | 3043.70 | 10.00 | |
| 甲醇2611 | 2754.00 | 11.00 | 11.00 | 3029.40 | 10.00 | |
| 甲醇2612 | 2749.00 | 7.00 | 7.00 | 1924.30 | 10.00 | |
| 甲醇2701 | 2735.00 | 7.00 | 7.00 | 1914.50 | 10.00 | |
| 甲醇2702 | 2702.00 | 7.00 | 7.00 | 1891.40 | 10.00 | |
| 甲醇2703 | 2683.00 | 7.00 | 7.00 | 1878.10 | 10.00 | |
| 甲醇主力 | 2996.00 | 16.00 | 16.00 | 4793.60 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/136035.html