原标题:3月20日期货主力涨跌幅排行:液化石油气上涨7.02%
曲合期货数据显示,截至3月20日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,液化石油气上涨7.02%,锰硅上涨3.82%,苹果上涨2.52%;跌幅方面,瓶片下跌8.14%,低硫燃料油下跌6.87%,燃料油下跌5.19%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 液化石油气 | 6647 | 7.02 |
| 2 | 锰硅 | 6422 | 3.82 |
| 3 | 苹果 | 10680 | 2.52 |
| 4 | 烧碱 | 2537 | 2.05 |
| 5 | 纸浆 | 5136 | 1.9 |
| 6 | 双胶纸 | 4142 | 1.67 |
| 7 | 碳酸锂 | 147780 | 1.66 |
| 8 | 不锈钢 | 14160 | 1.61 |
| 9 | 沪镍 | 134780 | 1.5 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2764 | 1.47 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 瓶片 | 8078 | -8.14 |
| 2 | 低硫燃料油 | 5678 | -6.87 |
| 3 | 燃料油 | 4711 | -5.19 |
| 4 | 对二甲苯 | 9624 | -5.03 |
| 5 | 沥青 | 4412 | -4.85 |
| 6 | 原油 | 764.7 | -4.82 |
| 7 | PTA | 6636 | -4.74 |
| 8 | 集运指数(欧线) | 1892.1 | -3.29 |
| 9 | 短纤 | 8166 | -2.97 |
| 10 | 甲醇 | 3084 | -2.87 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/136088.html