3月19日国内商品期货基差数据最新分析报告

原标题:3月19日国内商品期货基差数据报告


截止北京时间3月19日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
95633.3 2605 94420 1213 1.27%
螺纹钢 3184 2605 3135 49 1.54%
22836 2605 22705 131 0.57%
24506.7 2605 24180 326 1.33%
黄金 1074.88 2606 1065.26 9 0.84%
线材 3377.5 2605 3279 98 2.90%
燃料油 6487.5 2605 5011 1476 22.75%
天然橡胶 16233.3 2605 16090 143 0.88%
16562.5 2605 16415 147 0.89%
白银 18757.7 2606 17984 773 4.12%
石油沥青 4166.67 2606 4625 -458 -10.99%
热轧卷板 3314 2605 3302 12 0.36%
134833 2605 131550 3283 2.43%
355512 2604 345730 9782 2.75%
纸浆 5100 2605 5104 -4 -0.08%
不锈钢 14266.7 2605 13855 411 2.88%
丁二烯橡胶 15780 2605 15540 240 1.52%
铸造铝合金 24400 2604 23000 1400 5.74%
胶版印刷纸 4350 2604 4078 272 6.25%
郑州商品交易所
PTA 6897.4 2605 6834 63 0.91%
白糖 5433.33 2605 5417 16 0.29%
棉花 16719.7 2605 15150 1569 9.38%
菜籽油 10310 2605 9854 456 4.42%
苹果 8400 2605 10611 -2211 -26.32%
红枣 9140 2605 8825 315 3.45%
玻璃 1088 2605 1065 23 2.11%
菜籽粕 2730 2605 2443 287 10.51%
硅铁 5481.43 2605 5824 -342 -6.24%
锰硅 5880 2605 6188 -308 -5.24%
甲醇 3170 2605 3182 -12 -0.38%
棉纱 24375 2605 21285 3090 12.68%
尿素 1865 2605 1859 6 0.32%
纯碱 1247.14 2605 1217 30 2.41%
涤纶短纤 8354.46 2606 8358 -3.54 -0.04%
PX 10200 2605 9914 286 2.80%
烧碱 700 2605 2465 -277 -12.66%
瓶片 8847.5 2605 8628 219 2.48%
丙烯 8507.67 2605 8949 -441 -5.18%
大连商品交易所
棕榈油 9678 2605 9796 -118 -1.22%
聚氯乙烯 5766 2605 5860 -94 -1.63%
聚乙烯 8708.33 2605 8916 -207 -2.38%
豆一 4520 2605 4796 -276 -6.11%
豆粕 3396 2605 3042 354 10.42%
豆油 8770 2605 8616 154 1.76%
玉米 2332.86 2605 2384 -51 -2.19%
焦炭 1391.25 2605 1721 -329 -23.65%
焦煤 1436.25 2605 1159.5 276 19.22%
铁矿石 809 2605 807.5 1.5 0.19%
原木 770 2605 814.5 -44.5 -5.78%
鸡蛋 3325 2605 3367 -42 -1.26%
聚丙烯 9063.33 2605 9158 -94 -1.04%
乙二醇 4986.67 2605 5220 -233 -4.67%
苯乙烯 10290 2605 10221 69 0.67%
液化石油气 5612.5 2605 6283 -670 -11.94%
生猪 10369 2605 10335 34 0.33%
纯苯 7970 2605 8476 -506 -6.35%
广州期货交易所
工业硅 9500 2605 8285 1215 12.79%
碳酸锂 150000 2605 142600 7400 4.93%
多晶硅 43800 2605 38550 5250 11.99%
519 2606 506.95 12.05 2.32%
371.5 2606 371.45 0.05 0.01%
上海国际能源交易中心
国际铜 84466 2604 83380 1086 1.29%
20号胶 13519 2605 12925 594 4.39%
低硫燃料油 7365 2605 6170 1195 16.23%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/136235.html

(0)
三木成林三木成林
上一篇 2026年3月20日 下午1:40
下一篇 2026年3月20日 下午1:41

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注