原标题:3月20日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间3月20日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 95813.3 | 2605 | 94740 | 1073 | 1.12% |
| 螺纹钢 | 3178 | 2605 | 3123 | 55 | 1.73% |
| 锌 | 22924 | 2605 | 22935 | -11 | -0.05% |
| 铝 | 24090 | 2605 | 24020 | 70 | 0.29% |
| 黄金 | 1053.46 | 2606 | 1042.02 | 11 | 1.04% |
| 线材 | 3350 | 2605 | 3292 | 58 | 1.73% |
| 燃料油 | 6562.5 | 2605 | 4756 | 1806 | 27.52% |
| 天然橡胶 | 16025 | 2605 | 16000 | 25 | 0.16% |
| 铅 | 16343.8 | 2605 | 16290 | 53 | 0.32% |
| 白银 | 18436.7 | 2606 | 17625 | 811 | 4.40% |
| 石油沥青 | 4186.67 | 2606 | 4457 | -270 | -6.45% |
| 热轧卷板 | 3319 | 2605 | 3297 | 22 | 0.66% |
| 镍 | 137633 | 2605 | 133160 | 4473 | 3.25% |
| 锡 | 353775 | 2604 | 342480 | 11295 | 3.19% |
| 纸浆 | 5166.67 | 2605 | 5164 | 2.67 | 0.05% |
| 不锈钢 | 14266.7 | 2605 | 14065 | 201 | 1.41% |
| 丁二烯橡胶 | 15780 | 2605 | 15985 | -205 | -1.30% |
| 铸造铝合金 | 24100 | 2604 | 22810 | 1290 | 5.35% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4166 | 184 | 4.23% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 6673.7 | 2605 | 6650 | 23 | 0.34% |
| 白糖 | 5433.33 | 2605 | 5439 | -5 | -0.09% |
| 棉花 | 16644.5 | 2605 | 15215 | 1429 | 8.59% |
| 菜籽油 | 10310 | 2605 | 9876 | 434 | 4.21% |
| 苹果 | 8500 | 2605 | 10721 | -2221 | -26.13% |
| 红枣 | 9140 | 2605 | 8840 | 300 | 3.28% |
| 玻璃 | 1088 | 2605 | 1054 | 34 | 3.12% |
| 菜籽粕 | 2708 | 2605 | 2423 | 285 | 10.52% |
| 硅铁 | 5540 | 2605 | 5932 | -392 | -7.08% |
| 锰硅 | 5978 | 2605 | 6400 | -422 | -7.06% |
| 甲醇 | 3140 | 2605 | 3132 | 8 | 0.25% |
| 棉纱 | 24375 | 2605 | 21475 | 2900 | 11.90% |
| 尿素 | 1855 | 2605 | 1841 | 14 | 0.75% |
| 纯碱 | 1247.14 | 2605 | 1202 | 45 | 3.61% |
| 涤纶短纤 | 8160.99 | 2606 | 8248 | -87 | -1.07% |
| PX | 10200 | 2605 | 9682 | 518 | 5.08% |
| 烧碱 | 700 | 2605 | 2544 | -356 | -16.27% |
| 瓶片 | 8407.5 | 2605 | 8262 | 145 | 1.72% |
| 丙烯 | 8574.33 | 2605 | 8840 | -265 | -3.09% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9656 | 2605 | 9718 | -62 | -0.64% |
| 聚氯乙烯 | 5671 | 2605 | 5875 | -204 | -3.60% |
| 聚乙烯 | 8625 | 2605 | 8818 | -193 | -2.24% |
| 豆一 | 4520 | 2605 | 4810 | -290 | -6.42% |
| 豆粕 | 3372 | 2605 | 3029 | 343 | 10.17% |
| 豆油 | 8800 | 2605 | 8628 | 172 | 1.95% |
| 玉米 | 2332.86 | 2605 | 2387 | -54 | -2.31% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1740.5 | -349 | -25.09% |
| 焦煤 | 1436.25 | 2605 | 1171 | 265 | 18.45% |
| 铁矿石 | 809.67 | 2605 | 815.5 | -5 | -0.62% |
| 原木 | 770 | 2605 | 832.5 | -53.5 | -6.95% |
| 鸡蛋 | 3400 | 2605 | 3409 | -9 | -0.26% |
| 聚丙烯 | 8743.33 | 2605 | 9019 | -275 | -3.15% |
| 乙二醇 | 5170 | 2605 | 5353 | -183 | -3.54% |
| 苯乙烯 | 10610 | 2605 | 10151 | 459 | 4.33% |
| 液化石油气 | 5925 | 2605 | 6671 | -746 | -12.59% |
| 生猪 | 10320 | 2605 | 10220 | 100 | 0.97% |
| 纯苯 | 7970 | 2605 | 8333 | -363 | -4.55% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9500 | 2605 | 8455 | 1045 | 11.00% |
| 碳酸锂 | 150000 | 2605 | 143860 | 6140 | 4.09% |
| 多晶硅 | 43800 | 2605 | 37765 | 6035 | 13.78% |
| 铂 | 506.5 | 2606 | 509.75 | -3.25 | -0.64% |
| 钯 | 365.5 | 2606 | 368.85 | -3.35 | -0.92% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 84429 | 2604 | 83810 | 619 | 0.73% |
| 20号胶 | 13470 | 2605 | 12865 | 605 | 4.49% |
| 低硫燃料油 | 7587 | 2605 | 5592 | 1995 | 26.29% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/136876.html