3月23日国内商品期货基差数据解析

原标题:3月23日国内商品期货基差数据报告


截止北京时间3月23日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
93006.7 2605 92100 906 0.97%
螺纹钢 3186.5 2605 3154 32 1.00%
22686 2605 22800 -114 -0.50%
23456.7 2605 23555 -98 -0.42%
黄金 997.38 2606 942.8 54 5.41%
线材 3360 2605 3336 24 0.71%
燃料油 6600 2605 5060 1540 23.33%
天然橡胶 16141.7 2605 16145 -3.3 -0.02%
16387.5 2605 16395 -7 -0.04%
白银 16643.3 2606 15411 1232 7.40%
石油沥青 4293.33 2606 4661 -367 -8.55%
热轧卷板 3328 2605 3330 -2 -0.06%
138067 2605 132980 5087 3.68%
341925 2605 327950 13975 4.09%
纸浆 5216.67 2605 5188 28 0.54%
不锈钢 14300 2605 14035 265 1.85%
丁二烯橡胶 16840 2605 17470 -630 -3.74%
铸造铝合金 23800 2604 22525 1275 5.36%
胶版印刷纸 4350 2604 4208 142 3.26%
郑州商品交易所
PTA 6855.64 2605 7134 -278 -4.06%
白糖 5445 2605 5453 -8 -0.15%
棉花 16601.5 2605 15280 1321 7.96%
菜籽油 10420 2605 9950 470 4.51%
苹果 8500 2605 10144 -1644 -19.34%
红枣 9110 2605 8860 250 2.74%
玻璃 1088 2605 1082 6 0.55%
菜籽粕 2692 2605 2399 293 10.88%
硅铁 5640 2605 6120 -480 -8.51%
锰硅 6100 2605 6556 -456 -7.48%
甲醇 3360.83 2605 3351 9 0.27%
棉纱 24375 2605 21535 2840 11.65%
尿素 1857.5 2605 1884 -26 -1.40%
纯碱 1255 2605 1256 -1 -0.08%
涤纶短纤 8306.81 2606 8680 -373 -4.49%
PX 10200 2605 10390 -190 -1.86%
烧碱 710 2605 2634 -415 -18.70%
瓶片 8880 2605 8668 212 2.39%
丙烯 9047.67 2605 9859 -811 -8.96%
大连商品交易所
棕榈油 9756 2605 9942 -186 -1.91%
聚氯乙烯 6063 2605 6251 -188 -3.10%
聚乙烯 9108.33 2605 9523 -414 -4.55%
豆一 4530 2605 4770 -240 -5.30%
豆粕 3346 2605 3007 339 10.13%
豆油 8850 2605 8740 110 1.24%
玉米 2337.14 2605 2415 -77 -3.29%
焦炭 1391.25 2605 1847 -455 -32.70%
焦煤 1421.25 2605 1289.5 131 9.22%
铁矿石 811.33 2605 819 -7 -0.86%
原木 770 2605 822 -52 -6.75%
鸡蛋 3460 2605 3443 17 0.49%
聚丙烯 9360 2605 9793 -433 -4.63%
乙二醇 5435 2605 5574 -139 -2.56%
苯乙烯 10590 2605 11070 -480 -4.53%
液化石油气 6475 2605 7244 -769 -11.88%
生猪 10230 2605 9980 250 2.44%
纯苯 8460 2605 9205 -745 -8.81%
广州期货交易所
工业硅 9510 2605 8575 935 9.83%
碳酸锂 142000 2605 149040 -7040 -4.96%
多晶硅 43800 2605 35435 8365 19.10%
475 2606 457.75 17.25 3.63%
344.5 2606 327.85 16.65 4.83%
上海国际能源交易中心
国际铜 81967 2604 81380 587 0.72%
20号胶 13498 2605 13055 443 3.28%
低硫燃料油 6860 2605 5980 880 12.83%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/137326.html

(0)
三木成林三木成林
上一篇 2026年3月24日 下午12:41
下一篇 2026年3月24日 下午12:43

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注