原标题:7月10日商品期货早间看盘
7月10日早盘,截止发稿,国内化工、黑色金属、煤炭、软商品板块集体飘红,原油系、农副产品、轻化工、有色金属板块品种多数上涨,贵金属板块涨跌参半,谷物板块多数下行。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 | 本周趋势 |
| 沪金 | 长安期货 | 短差操作 | 偏强 |
| 沪银 | 短差操作 | 震荡 | |
| 沪铜 | 观望或短差操作 | 偏弱 | |
| 沪铝 | 逢低偏多短差 | 震荡 | |
| 沪锌 | 谨慎偏多短差 | 震荡 | |
| 沪镍 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪锡 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 工业硅 | 区间短差操作 | 震荡 | |
| 碳酸锂 | 震荡短差操作 | 偏强 | |
| 螺纹钢 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 热卷 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 不锈钢 | 谨慎偏多短差 | 震荡 | |
| 焦煤 | 偏多短差操作 | 多头 | |
| 焦炭 | 偏多短差操作 | 多头 | |
| 尿素 | 短差操作 | 偏多 | |
| 甲醇 | 短差操作 | 震荡 | |
| 聚丙烯 | 区间操作 | 震荡 | |
| 苯乙烯 | 区间偏多操作 | 震荡 | |
| PVC | 区间操作 | 震荡 | |
| 原油 | 短差操作,谨慎逢高偏空 | 震荡 | |
| 沥青 | 短差操作 | 震荡 | |
| 燃料油 | 短差操作,谨慎逢高偏空 | 震荡 | |
| 低硫燃料油 | 短差操作,谨慎逢高偏空 | 震荡 | |
| 液化石油气 | 逢高偏空短差 | 震荡 | |
| 纯碱 | 逢高沽空 | 震荡 | |
| 玻璃 | 逢高沽空 | 震荡 | |
| 橡胶 | 偏多短差 | 震荡 | |
| 纸浆 | 区间偏多操作 | 震荡 | |
| 乙二醇 | 震荡短差操作 | 震荡 | |
| PTA | 震荡短差操作 | 震荡 | |
| 烧碱 | 区间偏多操作 | 偏多 | |
| 棉花 | 短差交易 | 震荡或偏弱 | |
| 豆粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 豆油 | 逢高偏空短差操作 | 震荡 | |
| 菜籽油 | 逢高偏空短差操作 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 前多注意利润保护 | 偏多 | |
| 生猪 | 空单续持 | 震荡 | |
| 玉米 | 逢低偏多 | 震荡 | |
| 白糖 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 苹果 | 日内短差 | 震荡 | |
| 花生 | 观望或短差操作 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/92135.html