原标题:12月19日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间12月19日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、烧碱、胶版印刷纸、豆粕、鸡蛋、菜籽油、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 92496.7 | 2602 | 92720 | -223 | -0.24% |
| 螺纹钢 | 3231.84 | 2605 | 3114 | 117 | 3.62% |
| 锌 | 23138 | 2602 | 23020 | 118 | 0.51% |
| 铝 | 21733.3 | 2602 | 22040 | -306 | -1.41% |
| 黄金 | 974.11 | 2602 | 980.24 | -6 | -0.62% |
| 线材 | 3450 | 2601 | 3406 | 44 | 1.28% |
| 燃料油 | 5400 | 2603 | 2412 | 2988 | 55.33% |
| 天然橡胶 | 14983.3 | 2605 | 15225 | -241 | -1.61% |
| 铅 | 16887.5 | 2602 | 16850 | 37 | 0.22% |
| 白银 | 15212.7 | 2602 | 15284 | -71 | -0.47% |
| 石油沥青 | 2933.33 | 2602 | 2920 | 13 | 0.44% |
| 热轧卷板 | 3320 | 2605 | 3268 | 52 | 1.57% |
| 镍 | 120417 | 2602 | 116260 | 4157 | 3.45% |
| 锡 | 337562 | 2602 | 339820 | -2258 | -0.67% |
| 纸浆 | 5600 | 2605 | 5492 | 108 | 1.93% |
| 不锈钢 | 12750 | 2602 | 12620 | 130 | 1.02% |
| 丁二烯橡胶 | 11090 | 2602 | 11050 | 40 | 0.36% |
| 铸造铝合金 | 21300 | 2602 | 21235 | 65 | 0.31% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2602 | 3954 | 496 | 11.15% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4735.25 | 2605 | 4822 | -86 | -1.82% |
| 白糖 | 5280 | 2605 | 5087 | 193 | 3.66% |
| 棉花 | 15150.2 | 2605 | 13985 | 1165 | 7.69% |
| 菜籽油 | 9381.67 | 2605 | 8823 | 558 | 5.95% |
| 苹果 | 8600 | 2605 | 9199 | -599 | -6.97% |
| 红枣 | 9580 | 2605 | 8895 | 685 | 7.15% |
| 玻璃 | 1068 | 2605 | 1047 | 21 | 1.97% |
| 菜籽粕 | 2426.67 | 2605 | 2324 | 102 | 4.20% |
| 硅铁 | 5221.43 | 2603 | 5618 | -396 | -7.58% |
| 锰硅 | 5500 | 2603 | 5796 | -296 | -5.38% |
| 甲醇 | 2144.17 | 2605 | 2160 | -15 | -0.70% |
| 棉纱 | 23225 | 2603 | 20010 | 3215 | 13.84% |
| 尿素 | 1740 | 2605 | 1698 | 42 | 2.41% |
| 纯碱 | 1222.86 | 2605 | 1178 | 44 | 3.60% |
| 涤纶短纤 | 6295.5 | 2602 | 6228 | 67 | 1.06% |
| PX | 7000 | 2603 | 6980 | 20 | 0.29% |
| 烧碱 | 746 | 2603 | 2185 | 146 | 6.26% |
| 瓶片 | 5772.5 | 2603 | 5732 | 40 | 0.69% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8330 | 2605 | 8336 | -6 | -0.07% |
| 聚氯乙烯 | 4324 | 2605 | 4671 | -347 | -8.02% |
| 聚乙烯 | 6600 | 2605 | 6392 | 208 | 3.15% |
| 豆一 | 4360 | 2605 | 4083 | 277 | 6.35% |
| 豆粕 | 3118 | 2605 | 2736 | 382 | 12.25% |
| 豆油 | 8124 | 2605 | 7728 | 396 | 4.87% |
| 玉米 | 2244.29 | 2603 | 2190 | 54 | 2.41% |
| 焦炭 | 1496.25 | 2605 | 1730 | -233 | -15.57% |
| 焦煤 | 1456.25 | 2605 | 1110 | 346 | 23.76% |
| 铁矿石 | 811.33 | 2605 | 777 | 34 | 4.19% |
| 原木 | 740 | 2603 | 772 | -32 | -4.32% |
| 鸡蛋 | 3290 | 2602 | 2902 | 388 | 11.79% |
| 聚丙烯 | 6253.33 | 2605 | 6232 | 21 | 0.34% |
| 乙二醇 | 3888.33 | 2605 | 3758 | 130 | 3.34% |
| 苯乙烯 | 6716 | 2602 | 6387 | 329 | 4.90% |
| 液化石油气 | 4502.5 | 2602 | 4105 | 397 | 8.82% |
| 生猪 | 11650 | 2603 | 11290 | 360 | 3.09% |
| 纯苯 | 5174.33 | 2603 | 5381 | -206 | -3.98% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8640 | 980 | 10.19% |
| 碳酸锂 | 102733 | 2605 | 110000 | -7267 | -7.07% |
| 多晶硅 | 52000 | 2605 | 60095 | -8095 | -15.57% |
| 铂 | 511.65 | 2606 | 533.55 | -21.9 | -4.28% |
| 钯 | 430.50 | 2606 | 480.20 | -49.7 | -11.54% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 83123 | 2601 | 83840 | -717 | -0.86% |
| 20号胶 | 12946 | 2602 | 12360 | 586 | 4.53% |
| 低硫燃料油 | 3045 | 2603 | 2914 | 131 | 4.31% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/106683.html