原标题:12月26日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间12月26日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、胶版印刷纸、豆粕、鸡蛋、菜籽油、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 97885 | 2602 | 98110 | -225 | -0.23% |
| 螺纹钢 | 3216.66 | 2605 | 3108 | 108 | 3.36% |
| 锌 | 23178 | 2602 | 23130 | 48 | 0.21% |
| 铝 | 22006.7 | 2602 | 22385 | -378 | -1.72% |
| 黄金 | 1007.35 | 2602 | 1016.4 | -9 | -0.89% |
| 线材 | 3460 | 2601 | 3547 | -87 | -2.51% |
| 燃料油 | 5350 | 2603 | 2503 | 2847 | 53.21% |
| 天然橡胶 | 15458.3 | 2605 | 15750 | -291 | -1.88% |
| 铅 | 17275 | 2602 | 17355 | -80 | -0.46% |
| 白银 | 17628.7 | 2602 | 18112 | -483 | -2.74% |
| 石油沥青 | 2940 | 2602 | 3001 | -61 | -2.07% |
| 热轧卷板 | 3306.67 | 2605 | 3269 | 37 | 1.12% |
| 镍 | 130550 | 2602 | 126800 | 3750 | 2.87% |
| 锡 | 334450 | 2602 | 337950 | -3500 | -1.05% |
| 纸浆 | 5633.33 | 2605 | 5608 | 25 | 0.44% |
| 不锈钢 | 12856.7 | 2602 | 12955 | -98 | -0.76% |
| 丁二烯橡胶 | 11300 | 2602 | 11490 | -190 | -1.68% |
| 铸造铝合金 | 21500 | 2602 | 21390 | 110 | 0.51% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2602 | 4108 | 342 | 7.69% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5144.84 | 2605 | 5240 | -95 | -1.85% |
| 白糖 | 5371.67 | 2605 | 5278 | 93 | 1.73% |
| 棉花 | 15326.7 | 2605 | 14495 | 831 | 5.42% |
| 菜籽油 | 9851.67 | 2605 | 9028 | 823 | 8.35% |
| 苹果 | 8600 | 2605 | 9247 | -647 | -7.52% |
| 红枣 | 9610 | 2605 | 8980 | 630 | 6.56% |
| 玻璃 | 1035 | 2605 | 1045 | -10 | -0.97% |
| 菜籽粕 | 2488.33 | 2605 | 2386 | 102 | 4.10% |
| 硅铁 | 5257.14 | 2603 | 5666 | -408 | -7.76% |
| 锰硅 | 5506 | 2603 | 5828 | -322 | -5.85% |
| 甲醇 | 2149.17 | 2605 | 2146 | 3.17 | 0.15% |
| 棉纱 | 23225 | 2603 | 20580 | 2645 | 11.39% |
| 尿素 | 1757.5 | 2605 | 1735 | 22 | 1.25% |
| 纯碱 | 1225.71 | 2605 | 1188 | 37 | 3.02% |
| 涤纶短纤 | 6480.5 | 2602 | 6618 | -137 | -2.11% |
| PX | 7000 | 2603 | 7490 | -490 | -7.00% |
| 烧碱 | 746 | 2603 | 2242 | 89 | 3.82% |
| 瓶片 | 6052.5 | 2603 | 6126 | -73 | -1.21% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8540 | 2605 | 8564 | -24 | -0.28% |
| 聚氯乙烯 | 4375 | 2605 | 4761 | -386 | -8.82% |
| 聚乙烯 | 6375 | 2605 | 6388 | -13 | -0.20% |
| 豆一 | 4395 | 2605 | 4125 | 270 | 6.14% |
| 豆粕 | 3134 | 2605 | 2782 | 352 | 11.23% |
| 豆油 | 8202 | 2605 | 7840 | 362 | 4.41% |
| 玉米 | 2242.86 | 2603 | 2208 | 34 | 1.52% |
| 焦炭 | 1442.5 | 2605 | 1707.5 | -265 | -18.37% |
| 焦煤 | 1473.75 | 2605 | 1102 | 371 | 25.17% |
| 铁矿石 | 808.67 | 2605 | 776.5 | 32 | 3.96% |
| 原木 | 740 | 2603 | 776.5 | -36.5 | -4.93% |
| 鸡蛋 | 3125 | 2603 | 2973 | 152 | 4.86% |
| 聚丙烯 | 6153.33 | 2605 | 6246 | -92 | -1.50% |
| 乙二醇 | 3900 | 2605 | 3820 | 80 | 2.05% |
| 苯乙烯 | 6688 | 2602 | 6681 | 7 | 0.10% |
| 液化石油气 | 4405 | 2602 | 4063 | 342 | 7.76% |
| 生猪 | 11730 | 2603 | 11585 | 145 | 1.24% |
| 纯苯 | 5187.67 | 2603 | 5455 | -267 | -5.15% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8775 | 845 | 8.78% |
| 碳酸锂 | 117733 | 2605 | 129000 | -11267 | -9.57% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 59375 | -6041 | -11.33% |
| 铂 | 642.00 | 2606 | 705.30 | -63.3 | -9.86% |
| 钯 | 457.50 | 2606 | 515.65 | -58.15 | -12.71% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 86717 | 2602 | 88630 | -1913 | -2.21% |
| 20号胶 | 13227 | 2602 | 12755 | 472 | 3.57% |
| 低硫燃料油 | 3141 | 2603 | 3017 | 124 | 3.96% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/109022.html