原标题:12月31日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间12月31日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、胶版印刷纸、豆粕、鸡蛋、菜籽油、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 99180 | 2602 | 98700 | 480 | 0.48% |
| 螺纹钢 | 3232 | 2605 | 3127 | 105 | 3.25% |
| 锌 | 23302 | 2602 | 23295 | 7 | 0.03% |
| 铝 | 22473.3 | 2602 | 22740 | -266 | -1.18% |
| 黄金 | 979.54 | 2602 | 981.22 | -1.68 | -0.17% |
| 线材 | 3497.5 | 2607 | 3412 | 85 | 2.43% |
| 燃料油 | 5350 | 2603 | 2456 | 2894 | 54.09% |
| 天然橡胶 | 15341.7 | 2605 | 15625 | -283 | -1.84% |
| 铅 | 17218.8 | 2602 | 17280 | -61 | -0.35% |
| 白银 | 18480 | 2604 | 18037 | 443 | 2.40% |
| 石油沥青 | 2973.33 | 2603 | 3029 | -55 | -1.85% |
| 热轧卷板 | 3323.33 | 2605 | 3274 | 49 | 1.47% |
| 镍 | 137733 | 2602 | 133340 | 4393 | 3.19% |
| 锡 | 326300 | 2602 | 326370 | -70 | -0.02% |
| 纸浆 | 5633.33 | 2605 | 5554 | 79 | 1.40% |
| 不锈钢 | 12873.3 | 2602 | 13105 | -231 | -1.79% |
| 丁二烯橡胶 | 11580 | 2603 | 11580 | 0 | 0.00% |
| 铸造铝合金 | 21900 | 2603 | 21855 | 45 | 0.21% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2602 | 4178 | 272 | 6.11% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5079.09 | 2605 | 5142 | -62 | -1.22% |
| 白糖 | 5356.67 | 2605 | 5243 | 113 | 2.11% |
| 棉花 | 15549.2 | 2605 | 14550 | 999 | 6.42% |
| 菜籽油 | 9948.33 | 2605 | 9091 | 857 | 8.61% |
| 苹果 | 8600 | 2605 | 9120 | -520 | -6.05% |
| 红枣 | 9520 | 2605 | 8965 | 555 | 5.83% |
| 玻璃 | 1020 | 2605 | 1088 | -68 | -6.67% |
| 菜籽粕 | 2471.67 | 2605 | 2380 | 91 | 3.68% |
| 硅铁 | 5285.71 | 2603 | 5702 | -416 | -7.87% |
| 锰硅 | 5602 | 2603 | 5920 | -318 | -5.68% |
| 甲醇 | 2207.5 | 2605 | 2224 | -16 | -0.72% |
| 棉纱 | 23350 | 2603 | 20565 | 2785 | 11.93% |
| 尿素 | 1725 | 2605 | 1743 | -18 | -1.04% |
| 纯碱 | 1225.71 | 2605 | 1209 | 16 | 1.31% |
| 涤纶短纤 | 6507.33 | 2602 | 6544 | -36 | -0.55% |
| PX | 7500 | 2603 | 7300 | 200 | 2.67% |
| 烧碱 | 738 | 2603 | 2250 | 56 | 2.43% |
| 瓶片 | 6080 | 2603 | 6038 | 42 | 0.69% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8564 | 2605 | 8612 | -48 | -0.56% |
| 聚氯乙烯 | 4409 | 2605 | 4796 | -387 | -8.78% |
| 聚乙烯 | 6410 | 2605 | 6470 | -60 | -0.94% |
| 豆一 | 4405 | 2605 | 4233 | 172 | 3.90% |
| 豆粕 | 3126 | 2605 | 2759 | 367 | 11.74% |
| 豆油 | 8256 | 2605 | 7866 | 390 | 4.72% |
| 玉米 | 2250 | 2603 | 2229 | 21 | 0.93% |
| 焦炭 | 1442.5 | 2605 | 1698 | -255 | -17.68% |
| 焦煤 | 1473.75 | 2605 | 1115.5 | 358 | 24.29% |
| 铁矿石 | 817.11 | 2605 | 789.5 | 27 | 3.30% |
| 原木 | 740 | 2603 | 776 | -36 | -4.86% |
| 鸡蛋 | 3190 | 2603 | 2950 | 240 | 7.52% |
| 聚丙烯 | 6170 | 2605 | 6345 | -175 | -2.84% |
| 乙二醇 | 3864.17 | 2605 | 3828 | 36 | 0.93% |
| 苯乙烯 | 6760 | 2602 | 6815 | -55 | -0.81% |
| 液化石油气 | 4357.5 | 2602 | 4159 | 198 | 4.54% |
| 生猪 | 12280 | 2603 | 11775 | 505 | 4.11% |
| 纯苯 | 5268.67 | 2603 | 5486 | -217 | -4.12% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8840 | 780 | 8.11% |
| 碳酸锂 | 119400 | 2605 | 120640 | -1240 | -1.04% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 57320 | -3986 | -7.47% |
| 铂 | 548.00 | 2606 | 527.25 | 20.75 | 3.79% |
| 钯 | 406.50 | 2606 | 425.20 | -18.7 | -4.60% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 88882 | 2602 | 87870 | 1012 | 1.14% |
| 20号胶 | 13144 | 2603 | 12625 | 519 | 3.95% |
| 低硫燃料油 | 3167 | 2603 | 2935 | 232 | 7.31% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/110504.html