2月5日国内商品期货基差数据最新分析报告

原标题:2月5日国内商品期货基差数据报告


截止北京时间2月5日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、鸡蛋、生猪、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
101288 2603 102500 -1212 -1.20%
螺纹钢 3175.5 2605 3097 78 2.46%
24554 2604 24745 -191 -0.78%
23780 2603 23625 155 0.65%
黄金 1126.1 2604 1112.6 13 1.15%
线材 3370 2605 3423 -53 -1.57%
燃料油 5362.5 2605 2797 2565 47.83%
天然橡胶 16075 2605 16215 -140 -0.87%
16481.2 2603 16585 -103 -0.62%
白银 24179.7 2604 22095 2084 8.62%
石油沥青 3260 2604 3364 -104 -3.19%
热轧卷板 3310 2605 3265 45 1.36%
139517 2605 135980 3537 2.54%
377375 2603 379230 -1855 -0.49%
纸浆 5400 2605 5290 110 2.04%
不锈钢 14100 2604 13890 210 1.49%
丁二烯橡胶 13120 2604 12910 210 1.60%
铸造铝合金 23100 2603 21915 1185 5.13%
搅拌印刷纸 4350 2604 4022 328 7.54%
郑州商品交易所
PTA 5130.9 2605 5176 -45 -0.88%
白糖 5276.67 2605 5222 54 1.02%
棉花 16031.2 2605 14660 1371 8.55%
菜籽油 9980 2605 9158 822 8.24%
苹果 8300 2605 9586 -1286 -15.49%
红枣 9230 2605 8760 470 5.09%
玻璃 1059 2605 1092 -33 -3.12%
菜籽粕 2570 2605 2239 331 12.88%
硅铁 5310 2605 5654 -344 -6.48%
锰硅 5580 2605 5884 -304 -5.45%
甲醇 2200 2605 2250 -50 -2.27%
棉纱 23625 2605 20530 3095 13.10%
尿素 1765 2605 1779 -14 -0.79%
纯碱 1201.43 2605 1212 -10 -0.83%
涤纶短纤 6552.71 2604 6594 -41 -0.63%
PX 7650 2605 7246 404 5.28%
烧碱 622 2603 1943 0.75 0.04%
瓶片 6322.5 2605 6142 180 2.85%
大连商品交易所
棕榈油 9032 2605 9120 -88 -0.97%
聚氯乙烯 4742 2605 5092 -350 -7.38%
聚乙烯 6915 2605 6823 92 1.33%
豆一 4460 2605 4390 70 1.57%
豆粕 3176 2605 2730 446 14.04%
豆油 8422 2605 8138 284 3.37%
玉米 2267.14 2605 2274 -6 -0.26%
焦炭 1443.75 2605 1744.5 -300 -20.78%
焦煤 1466.25 2605 1182 284 19.37%
铁矿石 791.78 2605 770 21 2.65%
原木 750 2603 802 -52 -6.93%
鸡蛋 3750 2603 2914 836 22.29%
聚丙烯 6656.67 2605 6723 -66 -0.99%
乙二醇 3848.33 2605 3764 84 2.18%
苯乙烯 7752 2603 7756 -4 -0.05%
液化石油气 4352.5 2604 4488 -135 -3.10%
生猪 12770 2605 11705 1065 8.34%
纯苯 6196.67 2603 6182 14 0.23%
广州期货交易所
工业硅 9660 2605 8725 935 9.68%
碳酸锂 140000 2605 136720 3280 2.34%
多晶硅 53333.3 2605 50210 3123 5.86%
577 2606 540.3 36.7 6.36%
443.5 2606 442.7 0.8 0.18%
上海国际能源交易中心
国际铜 89375 2603 89560 -185 -0.21%
20号胶 13566 2603 13135 431 3.18%
低硫燃料油 3464 2604 3285 179 5.16%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/122645.html

(0)
三木成林三木成林
上一篇 2026年2月6日 下午12:15
下一篇 2026年2月6日 下午12:16

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注