原标题:2月27日豆二期货持仓龙虎榜分析:空方呈进场态势
2月27日,豆二期货盘面走低,主力合约收报3579.0元/吨,跌幅0.22%,日内环比减仓1172手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆二期货主力合约多单持仓149,602手,空单持仓160,007手,净持仓为-10405手,处于净空头状态。
豆二期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、新湖期货、海证期货明显增仓,分别增仓557手、430手、140手;中信期货、平安期货、华闻期货明显减仓,分别减仓958手、921手、493手。
豆二期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、中财期货、新湖期货明显增仓,分别增仓1,194手、434手、422手;华泰期货、国盛期货、中信期货明显减仓,分别减仓1,166手、228手、96手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中东证期货进行多转空操作,减持46手多单的同时增持了1,194手空单,永安期货减持98手多单的同时增持了112手空单,或表明其看跌后市。
| 2月27日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 乾坤期货 | 21,204 | 117 | 广发期货 | 26,026 | 16 |
| 2 | 中信期货 | 18,399 | -958 | 国投期货 | 25,204 | 140 |
| 3 | 国泰君安 | 13,430 | 557 | 东证期货 | 23,382 | 1,194 |
| 4 | 摩根大通 | 13,321 | -77 | 国泰君安 | 20,893 | -45 |
| 5 | 银河期货 | 11,433 | -60 | 永安期货 | 9,935 | 112 |
| 6 | 东证期货 | 9,094 | -46 | 华泰期货 | 6,796 | -1,166 |
| 7 | 海通期货 | 9,062 | 104 | 中信期货 | 4,966 | -96 |
| 8 | 中金财富 | 8,002 | -149 | 中粮期货 | 4,505 | 40 |
| 9 | 永安期货 | 7,003 | -98 | 中州期货 | 4,166 | 1 |
| 10 | 华泰期货 | 6,556 | -52 | 银河期货 | 4,073 | -7 |
| 11 | 平安期货 | 4,494 | -921 | 国贸期货 | 3,792 | 226 |
| 12 | 中原期货 | 4,080 | -16 | 海通期货 | 3,464 | -56 |
| 13 | 广发期货 | 3,577 | 138 | 中财期货 | 3,443 | 434 |
| 14 | 中信建投 | 3,482 | -6 | 乾坤期货 | 3,438 | 123 |
| 15 | 海证期货 | 3,210 | 140 | 中泰期货 | 3,137 | 14 |
| 16 | 创元期货 | 3,004 | -426 | 金信期货 | 2,885 | 46 |
| 17 | 新湖期货 | 2,943 | 430 | 国盛期货 | 2,843 | -228 |
| 18 | 华闻期货 | 2,738 | -493 | 一德期货 | 2,602 | -49 |
| 19 | 方正中期 | 2,349 | -43 | 新湖期货 | 2,257 | 422 |
| 20 | 国投期货 | 2,221 | -111 | 创元期货 | 2,200 | -7 |
| 合计 | 149,602 | -1,970 | 160,007 | 1,114 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/128436.html