原标题:3月2日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间3月2日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、胶版印刷纸、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 102187 | 2604 | 103550 | -1363 | -1.33% |
| 螺纹钢 | 3130.84 | 2605 | 3072 | 58 | 1.85% |
| 锌 | 24356 | 2604 | 24590 | -234 | -0.96% |
| 铝 | 23406.7 | 2604 | 24045 | -638 | -2.73% |
| 黄金 | 1144.88 | 2604 | 1171.5 | -26 | -2.27% |
| 线材 | 3325 | 2605 | 3340 | -15 | -0.45% |
| 燃料油 | 5425 | 2605 | 3101 | 2324 | 42.84% |
| 天然橡胶 | 17025 | 2605 | 17100 | -75 | -0.44% |
| 铅 | 16668.8 | 2604 | 16835 | -166 | -1.00% |
| 白银 | 22994.7 | 2604 | 23847 | -852 | -3.71% |
| 石油沥青 | 3443.33 | 2606 | 3503 | -59 | -1.71% |
| 热轧卷板 | 3246 | 2605 | 3220 | 26 | 0.80% |
| 镍 | 141583 | 2605 | 139870 | 1713 | 1.21% |
| 锡 | 434575 | 2604 | 448740 | -14165 | -3.26% |
| 纸浆 | 5350 | 2605 | 5244 | 106 | 1.98% |
| 不锈钢 | 14333.3 | 2605 | 14245 | 88 | 0.61% |
| 丁二烯橡胶 | 12960 | 2605 | 13080 | -120 | -0.93% |
| 铸造铝合金 | 23500 | 2604 | 23180 | 320 | 1.36% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4212 | 138 | 3.17% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 5374.74 | 2605 | 5400 | -25 | -0.47% |
| 白糖 | 5316.67 | 2605 | 5318 | -1.33 | -0.03% |
| 棉花 | 16638.5 | 2605 | 15260 | 1378 | 8.28% |
| 菜籽油 | 9910 | 2605 | 9302 | 608 | 6.14% |
| 苹果 | 8300 | 2605 | 9896 | -1596 | -19.23% |
| 红枣 | 9190 | 2605 | 8840 | 350 | 3.81% |
| 玻璃 | 1070 | 2605 | 1047 | 23 | 2.15% |
| 菜籽粕 | 2550 | 2605 | 2280 | 270 | 10.59% |
| 硅铁 | 5325.71 | 2605 | 5722 | -396 | -7.44% |
| 锰硅 | 5670 | 2605 | 6048 | -378 | -6.67% |
| 甲醇 | 2370 | 2605 | 2303 | 67 | 2.83% |
| 棉纱 | 23850 | 2605 | 21130 | 2720 | 11.40% |
| 尿素 | 1856.25 | 2605 | 1826 | 30 | 1.62% |
| 纯碱 | 1202.86 | 2605 | 1191 | 11 | 0.91% |
| 涤纶短纤 | 6703.08 | 2604 | 6820 | -116 | -1.73% |
| PX | 7600 | 2605 | 7616 | -16 | -0.21% |
| 烧碱 | 654 | 2605 | 2096 | -52 | -2.54% |
| 瓶片 | 6455 | 2605 | 6314 | 141 | 2.18% |
| 丙烯 | 6611 | 2605 | 6427 | 184 | 2.78% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8740 | 2605 | 8852 | -112 | -1.28% |
| 聚氯乙烯 | 4632 | 2605 | 4819 | -187 | -4.04% |
| 聚乙烯 | 6816.66 | 2605 | 6793 | 23 | 0.34% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4720 | -260 | -5.83% |
| 豆粕 | 3142 | 2605 | 2823 | 319 | 10.15% |
| 豆油 | 8530 | 2605 | 8254 | 276 | 3.24% |
| 玉米 | 2297.14 | 2605 | 2377 | -79 | -3.44% |
| 焦炭 | 1443.75 | 2605 | 1638 | -194 | -13.44% |
| 焦煤 | 1461.25 | 2605 | 1083.5 | 377 | 25.80% |
| 铁矿石 | 767 | 2605 | 748.5 | 18 | 2.35% |
| 原木 | 750 | 2605 | 800 | -50 | -6.67% |
| 鸡蛋 | 3165 | 2605 | 3408 | -243 | -7.68% |
| 聚丙烯 | 6893.33 | 2605 | 6815 | 78 | 1.13% |
| 乙二醇 | 3811.67 | 2605 | 3798 | 13 | 0.34% |
| 苯乙烯 | 7890 | 2604 | 7728 | 162 | 2.05% |
| 液化石油气 | 4515 | 2604 | 4703 | -188 | -4.16% |
| 生猪 | 11270 | 2605 | 11260 | 10 | 0.09% |
| 纯苯 | 6160 | 2604 | 6333 | -173 | -2.81% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9530 | 2605 | 8315 | 1215 | 12.75% |
| 碳酸锂 | 172000 | 2605 | 173380 | -1380 | -0.80% |
| 多晶硅 | 53333.3 | 2605 | 45100 | 8233 | 15.44% |
| 铂 | 614 | 2606 | 626.5 | -12.5 | -2.04% |
| 钯 | 451.5 | 2606 | 463.65 | -12.15 | -2.69% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 91466 | 2604 | 92230 | -764 | -0.84% |
| 20号胶 | 14297 | 2604 | 13870 | 427 | 2.99% |
| 低硫燃料油 | 3533 | 2605 | 3757 | -224 | -6.35% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/129272.html