原标题:3月2日商品期货收评:沪银震荡偏强涨超9% 烧碱、尿素主力跌超1%
3月2日收盘,国内商品期货大面积大涨,其中沪银、燃料油主力涨超9%,原油、甲醇主力涨超8%,乙二醇主力涨超6%,沥青、苯乙烯、瓶片主力涨超5%,菜籽油、棕榈油、玉米主力涨超1%,橡胶、原木、菜籽粕主力震荡偏强;跌幅方面,多晶硅主力跌超2%,生猪、烧碱、尿素主力跌超1%,玻璃、纸浆、豆粕主力弱势震荡。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 铜 | 弘业期货 | 震荡 |
| 铝 | 震荡 | |
| 铅 | 震荡 | |
| 锌 | 震荡 | |
| 黄金 | 震荡偏强 | |
| 白银 | 震荡偏强 | |
| 锡 | 震荡 | |
| PTA | 偏强 | |
| 乙二醇 | 偏强 | |
| 短纤 | 偏强 | |
| 瓶片 | 偏强 | |
| 尿素 | 震荡 | |
| 纸浆 | 震荡 | |
| 双胶纸 | 震荡 | |
| 沥青 | 偏强 | |
| 聚乙烯 | 偏强 | |
| 聚丙烯 | 偏强 | |
| 丙烯 | 偏强 | |
| 甲醇 | 偏强 | |
| PVC | 偏强震荡 | |
| 玻璃 | 偏弱 | |
| 纯碱 | 震荡 | |
| 烧碱 | 偏弱 | |
| 原油 | 震荡偏强 | |
| 橡胶 | 偏强 | |
| PX | 偏强震荡 | |
| 纯苯 | 偏强震荡 | |
| 苯乙烯 | 偏强震荡 | |
| 棉花 | 震荡 | |
| 白糖 | 低位震荡 | |
| 豆一 | 偏强 | |
| 豆油 | 震荡偏强S | |
| 棕榈油 | 震荡偏强 | |
| 菜油 | 震荡偏强 | |
| 豆粕 | 震荡 | |
| 菜粕 | 震荡 | |
| 玉米 | 震荡偏强 | |
| 淀粉 | 震荡偏强 | |
| 生猪 | 弱 | |
| 鸡蛋 | 偏弱 | |
| 原木 | 震荡 | |
| 钢材 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 震荡反弹 | |
| 工业硅 | 震荡 | |
| 焦煤焦炭 | 震荡反弹 | |
| 多晶硅 | 偏弱 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/129273.html