原标题:3月16日国内商品期货基差数据报告
截止北京时间3月16日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工业硅、多晶硅、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 99333.3 | 2604 | 99720 | -386 | -0.39% |
| 螺纹钢 | 3184 | 2605 | 3140 | 44 | 1.38% |
| 锌 | 23794 | 2604 | 23905 | -111 | -0.47% |
| 铝 | 25130 | 2605 | 25170 | -40 | -0.16% |
| 黄金 | 1133.24 | 2606 | 1121.5 | 11 | 0.97% |
| 线材 | 3362.5 | 2605 | 3361 | 1.5 | 0.04% |
| 燃料油 | 6537.5 | 2605 | 4848 | 1689 | 25.84% |
| 天然橡胶 | 16808.3 | 2605 | 16870 | -61 | -0.36% |
| 铅 | 16293.8 | 2605 | 16355 | -61 | -0.37% |
| 白银 | 21978 | 2606 | 20301 | 1677 | 7.63% |
| 石油沥青 | 4093.33 | 2606 | 4464 | -370 | -9.04% |
| 热轧卷板 | 3306 | 2605 | 3299 | 7 | 0.21% |
| 镍 | 138667 | 2605 | 136400 | 2267 | 1.63% |
| 锡 | 370600 | 2604 | 373360 | -2760 | -0.74% |
| 纸浆 | 5316.67 | 2605 | 5232 | 84 | 1.58% |
| 不锈钢 | 14366.7 | 2605 | 14120 | 246 | 1.71% |
| 丁二烯橡胶 | 15860 | 2605 | 15665 | 195 | 1.23% |
| 铸造铝合金 | 24500 | 2604 | 23830 | 670 | 2.73% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4188 | 162 | 3.72% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 6633.86 | 2605 | 6982 | -348 | -5.25% |
| 白糖 | 5453.33 | 2605 | 5472 | -18 | -0.33% |
| 棉花 | 16884.7 | 2605 | 15480 | 1404 | 8.32% |
| 菜籽油 | 10430 | 2605 | 9948 | 482 | 4.62% |
| 苹果 | 8400 | 2605 | 10064 | -1664 | -19.81% |
| 红枣 | 9210 | 2605 | 9070 | 140 | 1.52% |
| 玻璃 | 1088 | 2605 | 1102 | -14 | -1.29% |
| 菜籽粕 | 2746 | 2605 | 2482 | 264 | 9.61% |
| 硅铁 | 5514.29 | 2605 | 5872 | -357 | -6.47% |
| 锰硅 | 5836 | 2605 | 6162 | -326 | -5.59% |
| 甲醇 | 2840.83 | 2605 | 2837 | 3.83 | 0.13% |
| 棉纱 | 24375 | 2605 | 21485 | 2890 | 11.86% |
| 尿素 | 1892.5 | 2605 | 1900 | -7 | -0.37% |
| 纯碱 | 1250.71 | 2605 | 1256 | -5 | -0.40% |
| 涤纶短纤 | 8039.52 | 2606 | 8368 | -328 | -4.08% |
| PX | 10200 | 2605 | 10180 | 20 | 0.20% |
| 烧碱 | 688 | 2605 | 2547 | -397 | -18.47% |
| 瓶片 | 9237.5 | 2605 | 9068 | 169 | 1.83% |
| 丙烯 | 8011 | 2605 | 8550 | -539 | -6.73% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9890 | 2605 | 10010 | -120 | -1.21% |
| 聚氯乙烯 | 5875 | 2605 | 5849 | 26 | 0.44% |
| 聚乙烯 | 8625 | 2605 | 8677 | -52 | -0.60% |
| 豆一 | 4520 | 2605 | 4956 | -436 | -9.65% |
| 豆粕 | 3418 | 2605 | 3071 | 347 | 10.15% |
| 豆油 | 8900 | 2605 | 8716 | 184 | 2.07% |
| 玉米 | 2332.86 | 2605 | 2379 | -46 | -1.97% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1746 | -354 | -25.44% |
| 焦煤 | 1398.75 | 2605 | 1181 | 217 | 15.51% |
| 铁矿石 | 808.11 | 2605 | 809 | -0.89 | -0.11% |
| 原木 | 770 | 2605 | 808.5 | -38.5 | -5.00% |
| 鸡蛋 | 3325 | 2605 | 3439 | -114 | -3.43% |
| 聚丙烯 | 8960 | 2605 | 8857 | 103 | 1.15% |
| 乙二醇 | 4886.67 | 2605 | 4897 | -10 | -0.20% |
| 苯乙烯 | 10320 | 2604 | 10146 | 174 | 1.69% |
| 液化石油气 | 5475 | 2604 | 5884 | -409 | -7.47% |
| 生猪 | 10400 | 2605 | 10810 | -410 | -3.94% |
| 纯苯 | 8213.33 | 2604 | 8451 | -237 | -2.89% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9560 | 2605 | 8685 | 875 | 9.15% |
| 碳酸锂 | 155000 | 2605 | 159620 | -4620 | -2.98% |
| 多晶硅 | 46666.7 | 2605 | 41705 | 4961 | 10.63% |
| 铂 | 521 | 2606 | 532.8 | -11.8 | -2.26% |
| 钯 | 386 | 2606 | 398.55 | -12.55 | -3.25% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 87375 | 2604 | 88060 | -685 | -0.78% |
| 20号胶 | 13950 | 2605 | 13495 | 455 | 3.26% |
| 低硫燃料油 | 7389 | 2605 | 5729 | 1660 | 22.46% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/134599.html