原标题:1月21日商品期货早间看盘
1月21日早盘,截止发稿,国内化工、原油系、贵金属、谷物市场大面积飘红,黑色金属、有色金属、轻化工、油脂油料板块跌多涨少,煤炭、软商品市场集体下跌,农副产品板块涨跌参半。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 | 本周趋势 |
| 沪金 | 长安期货 | 前多续持 | 偏强 |
| 沪银 | 前多续持 | 偏强 | |
| 沪铜 | 前多适当减仓 | 震荡 | |
| 沪铝 | 前多适当减仓 | 震荡 | |
| 沪锌 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪镍 | 前多谨慎续持 | 震荡 | |
| 沪锡 | 前多适当减仓 | 震荡 | |
| 工业硅 | 区间操作为主 | 震荡 | |
| 碳酸锂 | 前多续持 | 多头 | |
| 螺纹钢 | 逢高偏空思路为主 | 空头 | |
| 铁矿石 | 逢高偏空思路为主 | 空头 | |
| 热卷 | 逢高偏空思路为主 | 空头 | |
| 不锈钢 | 前多谨慎续持 | 震荡 | |
| 焦煤 | 短差操作 | 震荡 | |
| 焦炭 | 短差操作 | 震荡 | |
| 尿素 | 短差操作 | 多头 | |
| 甲醇 | 短差操作 | 偏多 | |
| 聚丙烯 | 区间操作 | 震荡 | |
| 苯乙烯 | 区间偏多操作 | 偏多 | |
| PVC | 区间偏空操作 | 偏空 | |
| 原油 | 短差处理,中长期偏空 | 震荡 | |
| 沥青 | 谨慎逢高沽空 | 震荡 | |
| 燃料油 | 谨慎逢高沽空 | 震荡 | |
| 低硫燃料油 | 短差处理,中长期偏空 | 震荡 | |
| 液化石油气 | 短差操作 | 震荡 | |
| 纯碱 | 区间操作 | 震荡 | |
| 玻璃 | 区间操作 | 震荡 | |
| 橡胶 | 短差交易为主 | 震荡 | |
| 纸浆 | 区间操作 | 偏空 | |
| 乙二醇 | 区间操作 | 偏空 | |
| PTA | 区间操作 | 偏多 | |
| 烧碱 | 谨防反弹 | 震荡 | |
| 棉花 | 谨慎逢低偏多 | 宽幅震荡 | |
| 豆粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 豆油 | 前多续持 | 偏多 | |
| 菜籽油 | 区间内高抛低吸 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 前多续持 | 偏多 | |
| 生猪 | 空单续持 | 震汤 | |
| 玉米 | 偏空短差 | 偏空 | |
| 白糖 | 短差操作 | 偏空 | |
| 苹果 | 短差交易为主 | 震荡 | |
| 花生 | 逢高短空 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://www.cflaw.cn/archives/116623.html